4 maijs – turnīrā piedalījās 11 dalībnieki.
Grupu rezultāti:
1. grupa
Vieta | Spēlētājs |
1 | Uldis Zeitmanis |
2 | Atis Bialkovskis |
3 | Raimonds Džulis |
4 | Aleksandrs Kauhovs |
2. grupa
Vieta | Spēlētājs |
1 | Jānis Pinka |
2 | Lauris Karavics |
3 | Kaspars Abramenko |
4 | Oskars Konno |
3. grupa
Vieta | Spēlētājs |
1 | Žanis Buklovskis |
2 | Ieva Brikmane-Buklovska |
3 | Jurijs Botvinko |
Statistikas rādītājos grupu spēlēs izcēlās:
Spēlētājs | Veikums |
Žanis Buklovskis | 19,21,19 |
Jurijs Botvinko | 135,21 |
Jānis Pinka | 21 |
Izslēgšanās spēles:
Ceturdal-finali | Pus-finali | Finals | |||||||
Uldis (55,46) | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspars (54,99) | 3 | Kaspars (49,59) | 2 | ||||||
Ieva (43,89) | 3 | Ieva (45,12) | 3 | ||||||
Lauris (52,81) | 2 | Ieva (51,86) | 0 | ||||||
Žanis (64,66) | 2 | Jānis (71,57) | 3 | ||||||
Atis (66,17) | 3 | Atis (52,54) | 2 | ||||||
Raimonds (38,12) | 0 | Jānis (58,10) | 3 | Kaspars (57,08) | 3 | ||||
Jānis (42,94) | 3 | Atis (48,13) | 0 |
Statistikas rādītājos izslēgšanas spēlēs izcēlās:
Spēlētājs | Veikums |
Lauris Karavics | 180,180,180 |
Kaspars Abramenko | 18,100 |
Ieva Brikmane-Buklovska | 20,180 |
Žanis Buklovskis | 18,19 |
Atis Bialkovskis | 18 |
Jānis Pinka | 17 |
Statistikas rādītājos finālā izcēlās:
Spēlētājs | Veikums |
Jānis Pinka | 16 |
Kopvērtējums
Paddy Whelans 2017 darts reitinga kopvērtējums .
Paddy Whelans 2017 statistika.
Sacensības katru ceturtdienu no 20:00 notiek Vecrīgas krodziņa Paddy Whelans telpās. Dāmām šajā turnīrā tiek piedāvāts handikaps 100 punkti katrā legā. Tāpat šautras šeit var uzmetāt arī ikdienā.
Laipni aicināts ikviens interesents, kurš vēlas iemācīties šo lielisko spēli vai arī jau parādīt uz ko ir spējīgs.
Nākamais 19. posms – 11 maijs pulksten 20:00.