Reitings
| # | Vards, Uzvards | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Kopa |
| 1 | Uldis Zeitmanis | 36 | 30 | 30 | 38 | 12 | 146 | |||||||
| 2 | Madars Razma | 46 | 24 | 24 | 12 | 106 | ||||||||
| 3 | Jurijs Botvinko | 18 | 28 | 18 | 8 | 22 | 94 | |||||||
| 4 | Ilvars Draulis | 8 | 24 | 16 | 10 | 24 | 82 | |||||||
| 5 | Dmitrijs Blatovs | 12 | 16 | 25 | 13 | 66 | ||||||||
| 6 | Mareks Gražuls | 18 | 3 | 13 | 14 | 16 | 64 | |||||||
| 7 | Sandija Andersone | 9 | 15 | 11 | 9 | 8 | 52 | |||||||
| 8 | Kirils Staruhins | 5 | 8 | 7 | 16 | 16 | 52 | |||||||
| 9 | Jānis Pinka | 12 | 4 | 6 | 14 | 12 | 48 | |||||||
| 10 | Ainārs Zandersons | 8 | 12 | 7 | 14 | 4 | 45 | |||||||
| 11 | Ivars Linde | 9 | 8 | 22 | 4 | 43 | ||||||||
| 12 | Žanis Buklovskis | 2 | 4 | 14 | 8 | 4 | 32 | |||||||
| 13 | Andris Mednis | 10 | 8 | 14 | 32 | |||||||||
| 14 | Barnaby Scothern | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 32 | |||||||
| 15 | Vladislavs Stebunovs | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 32 | |||||||
| 16 | Natālija Deksne | 18 | 12 | 30 | ||||||||||
| 17 | Pēteris Šteinbergs | 5 | 12 | 6 | 1 | 24 | ||||||||
| 18 | Matīss Skabs | 7 | 8 | 6 | 21 | |||||||||
| 19 | Rūdolfs Mežeckis | 8 | 4 | 8 | 20 | |||||||||
| 20 | Nauris Gleglu | 6 | 4 | 10 | 20 | |||||||||
| 21 | Ingmārs Šteinbergs | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||||||||
| 22 | Kristaps Deksnis | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
| 23 | Raivis Ogorodovs | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| 24 | Kristīne Krūka | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| 25 | Arvis Šlāgens | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 26 | Vita Pence | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 27 | Raivis Zariņš | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 28 | Maksims Barkovskis | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 29 | Uģis Karasevs | 6 | 6 | |||||||||||
| 30 | Loreta Abeļūna | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 31 | Mārtiņš Krauze | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 32 | Poļina Shevelova | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 33 | Jānis Bariss | 4 | 4 | |||||||||||
| 34 | Dzintars Rozītis | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 35 | Didzis Draulis | 4 | 4 | |||||||||||
| 36 | Artis Kaufmanis | 4 | 4 | |||||||||||
| 37 | Mikhail Dolgoborodov | 4 | 4 | |||||||||||
| 38 | Chrysos | 3 | 3 | |||||||||||
| 39 | Valters Frīdenbergs | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 40 | Olga Utāne | 2 | 2 | |||||||||||
| 41 | Paul | 2 | 2 | |||||||||||
| 42 | Elvijs Bušs | 2 | 2 | |||||||||||
| 43 | Sandijs Švāns | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | Rihards Meņģis | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Sarmīte Prusa | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Thierry | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | Toms Singvics | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Varis Važa | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Viktors Bautra | 1 | 1 |



